Číslo Patro Dispozice Plocha Celkem vč. DPH Status PDF
1.1 1 3+kk 76.94 m2 - Prodáno
1.2 1 2+kk 58.5 m2 - Prodáno
1.3 1 3+kk 63.22 m2 - Prodáno
2.1 2 3+kk 81.1 m2 - Prodáno
2.2 2 2+kk 58.44 m2 - Prodáno
2.3 2 3+kk 77.77 m2 - Prodáno
2.4 2 1+kk 31.23 m2 - Prodáno
2.5 2 3+kk 80.122 m2 - Rezervace
2.6 2 2+kk 53.04 m2 - Prodáno
2.7 2 3+kk 84.49 m2 - Rezervace
3.1 3 3+kk 81.32 m2 - Prodáno
3.2 3 2+kk 58.71 m2 - Prodáno
3.3 3 3+kk 77.52 m2 - Prodáno
3.4 3 1+kk 30.298 m2 - Prodáno
3.5 3 3+kk 79.71 m2 - Prodáno
3.6 3 2+kk 54.4 m2 - Prodáno
3.7 3 3+kk 83.35 m2 - Prodáno
4.1 4 3+kk 81.28 m2 - Prodáno
4.2 4 2+kk 58.75 m2 - Prodáno
4.3 4 3+kk 78.43 m2 - Prodáno
4.4 4 1+kk 30.77 m2 - Prodáno
4.5 4 3+kk 79.79 m2 - Prodáno
4.6 4 2+kk 53.52 m2 - Prodáno
4.7 4 3+kk 84.26 m2 - Prodáno
5.1 5 3+kk 82.39 m2 - Prodáno
5.2 5 2+kk 56.81 m2 - Prodáno
5.3 5 3+kk 77.75 m2 - Prodáno
5.4 5 1+kk 30.72 m2 - Prodáno
5.5 5 3+kk 79.79 m2 - Prodáno
5.6 5 2+kk 52.83 m2 - Prodáno
5.7 5 3+kk 85.11 m2 - Prodáno
6.1 6 3+kk 81.86 m2 - Prodáno
6.2 6 2+kk 57.34 m2 - Prodáno
6.3 6 3+kk 78.37 m2 - Prodáno
6.4 6 1+kk 30.38 m2 - Prodáno
6.5 6 3+kk 77.74 m2 - Prodáno
6.6 6 2+kk 54.08 m2 - Prodáno
6.7 6 3+kk 85.67 m2 - Prodáno
7.1 7 3+kk 81.76 m2 - Prodáno
7.2 7 2+kk 57.76 m2 - Prodáno
7.3 7 3+kk 78.049 m2 - Prodáno
7.4 7 1+kk 30.23 m2 - Prodáno
7.5 7 3+kk 77.64 m2 - Prodáno
7.6 7 2+kk 54.086 m2 - Prodáno
7.7 7 3+kk 85.89 m2 - Prodáno
8.1 8 3+kk 81.67 m2 - Prodáno
8.2 8 2+kk 55.89 m2 - Prodáno
8.3 8 3+kk 78.74 m2 - Prodáno
8.4 8 1+kk 30.15 m2 - Prodáno
8.5 8 3+kk 77.63 m2 - Prodáno
8.6 8 2+kk 54.43 m2 - Prodáno
8.7 8 3+kk 85.68 m2 - Prodáno
9.1 9 3+kk 104.513 m2 - Prodáno -
9.2 9 3+kk 108.87 m2 - Prodáno -
9.3 9 1+kk 30.6 m2 - Prodáno
9.4 9 3+kk 79.94 m2 - Prodáno
9.5 9 2+kk 55.74 m2 - Prodáno
9.6 9 3+kk 85.62 m2 - Prodáno

V kupní ceně není započítána provize RK 50.000,-Kč+DPH.
Bytová jednotka je osvobozena od úhrady daně z nabytí nemovitých věcí.